Die GSM-Recommendations (Stand Februar 1993) umfassen 155 Dokumente mit insgesamt etwa 6000 Seiten Papier, welche die einzelnen Netzelemente, deren Zusammenspiel, die dazugehörigen Schnittstellen und Protokolle detailliert beschreiben.
Trotz dieses immensen Umfangs ist dies erst die erste Entwicklungsphase
(Phase 1) des GSM-Standards, wie sie im Mai 1990 abgeschlossen wurde. Aufgrund
des Zeitdrucks (die Netzbetreiber und Systemhersteller bliesen ungeduldig zum
Hallali auf den Markt) wurden einige Spezifikationen in noch
unvollständiger Form eingefroren und für die späteren
GSM-Phasen vorbehalten.
Hinzukommen für die DCS1800-Variante
des GSM-Standards Updates einiger Dokumente.
Die GSM-Empfehlungen gliedern sich in 12 Kapitel auf:
Kapitel 1: Allgemeines | ||
---|---|---|
GSM-Nr. | gestoppt? | GSM-Titel |
01.01 | nein | General Structure of GSM Recommendations |
01.02 | ja | General Description of a GSM PLMN |
01.04 | nein | Vocabulary in a GSM PLMN |
01.06 | nein | Service Implementation Phases an Possible Further Phases in the GSM PLMN |
01.07 | nein | Updating Procedure for GSM Recommendations |
Kapitel 2: Dienste | ||
---|---|---|
GSM-Nr. | gestoppt? | GSM-Titel |
02.01 | ja | Principles of Telecommunication Services Supported by a GSM PLMN |
02.02 | ja | Bearer Services Supported by a GSM PLMN |
02.03 | ja | Teleservices Supported by a GSM PLMN |
02.04 | ja | General Supplementary Services |
02.05 | ja | Simultaneous and Alternate Use of Services |
02.06 | ja | Types of Mobile Stations |
02.07 | ja | Mobile Station Features |
02.08 | nein | Report: Quality of Service |
02.09 | ja | Security Aspects |
02.10 | ja | Provision of Telecommunication Services |
02.11 | ja | Service Accessibility |
02.12 | ja | Licensing |
02.13 | ja | Subscription to the Services of a GSM PLMN |
02.14 | ja | Service Directory |
02.15 | ja | Circulation of Mobile Stations |
02.16 | ja | International Mobile Stations Equipment Identities |
02.17 | ja | Subscriber Identitiey Modules, Functional Characteristics |
02.20 | nein | Collection Charges |
02.21 | nein | Transferred Account Procedure and Billing Information |
02.23 | nein | International Accounting for the Use of the SS7 Network |
02.24 | ja | Description of Advice of Charge |
02.30 | ja | Man-machine Interface (MMI) of the Mobile Station |
02.40 | ja | Procedures for Call Progress Indications |
02.80 | nein | Supplementary Services, General Aspects |
02.81 | ja | Number Identification Supplementary Services |
02.82 | ja | Call Offering Supplementary Services |
02.83 | ja | Call Completion Supplementary Services |
02.84 | ja | Multi-party Supplementary Services |
02.85 | ja | Community of Interest Supplementary Services |
02.86 | ja | Charging Supplementary Services |
02.87 | nein | Additional Information Transfer Supplementary Services |
02.88 | ja | Call Restriction Supplementary Services |
Kapitel 3: Netzwerkaspekte | ||
---|---|---|
GSM-Nr. | gestoppt? | GSM-Titel |
03.01 | ja | Network Functions |
03.02 | ja | Network Architecture |
03.03 | ja | Numbering, Addressing and Identification |
03.04 | ja | Signalling Requirements Relating to Routing of Calls to Mobile Subscribers |
03.05 | ja | Technical Performance Objectives |
03.07 | ja | Restoration Procedures |
03.08 | nein | Organisation of Subscriber Data |
03.09 | nein | Handover Procedures |
03.10 | nein | GSM PLMN Connection Types |
03.11 | nein | Technical Realisation of Supplementary Services - General Aspects |
03.12 | nein | Location Registration Procedures |
03.13 | ja | Discontinuous Reception (DRX) in the GSM System |
03.14 | ja | Support of DTMF via the GSM System |
03.20 | nein | Security-related Network Functions |
03.40 | ja | Technical Realisation of the Short Message Service Point-to-Point |
03.41 | ja | Technical Realisation of the Short Message Service Cell Broadcast |
03.42 | nein | Report: Technical Realisation of Advanced Data MHS Access |
03.43 | nein | Technical Realisation of Videotex |
03.44 | ja | Support of Teletex in a GSM PLMN |
03.45 | nein | Technical Realisation of Facsimile Group 3 Service - transparent |
03.46 | ja | Technical Realisation of Facsimile Group 3 Service - non transparent |
03.48 | nein | Report: GSM Short Message Service - Cell Broadcast |
03.50 | nein | Transmission Planning Aspects of the Speech Service in the GSM PLMN Service |
03.70 | ja | Routing of Calls to/from PDNs |
03.82 | nein | Technical Realisation of Call Offering Supplementary Services |
03.88 | nein | Technical Realisation of Call Restriction Supplementary Services |
Kapitel 4: Schnittstelle zwischen Mobiltelefon und Basisstation | ||
---|---|---|
GSM-Nr. | gestoppt? | GSM-Titel |
04.01 | ja | MS-BSS Interface - General Aspects and Principles |
04.02 | nein | GSM PLMN Access Reference Configuration |
04.03 | nein | MS-BSS Interface: Channel Structures and Access Capabilities |
04.04 | nein | MS-BSS Layer1 - General Requirements |
04.05 | nein | MS-BSS Data Link Layer - General Aspects |
04.06 | nein | MS-BSS Data Link Layer Specification |
04.07 | nein | Mobile Radio Interface Signalling Layer 3 - General Aspects |
04.08 | nein | Mobile Radio Interface - Layer 3 Specification |
04.10 | nein | Mobile Radio Interface - Layer 3 - SS's Specification - General Aspects |
04.11 | nein | Point-to-Point Short Message Service - Support on Mobile Radio Interface |
04.12 | ja | Cell Broadcast Short Message Service - Support on Mobile Radio Interface |
04.21 | ja | Rate Adaption on MS-BSS Interface |
04.22 | ja | Radio Link Protocol for Data and Telematic Services on the MS-BSS Interface |
04.80 | nein | Mobile Radio Interface Layer 3 - SS Specification - Formats and Coding |
04.82 | nein | Mobile Radio Interface Layer 3 - Call Offering SS Specification |
04.83 | nein | Mobile Radio Interface Layer 3 - Call Completion SS Specification |
04.84 | nein | Mobile Radio Interface Layer 3 - Multiparty SS Specification |
04.85 | ja | Mobile Radio Interface Layer 3 - Community of Interest SS Specification |
04.86 | ja | Mobile Radio Interface Layer 3 - Charging SS Specification |
04.87 | nein | Mobile Radio Interface Layer 3 - Additional Info Transfer SS Specification |
04.88 | nein | Mobile Radio Interface Layer 3 - Call Restriction SS Specification |
Kapitel 5: Übertragungsaspekte und Hochfrequenztechnik auf dem Funkweg | ||
---|---|---|
GSM-Nr. | gestoppt? | GSM-Titel |
05.01 | ja | Physical Layer on the Radio Path (General Description) |
05.02 | nein | Multiplexing and Multiple Access on the Radio Path |
05.03 | nein | Channel Coding |
05.04 | ja | Modulation |
05.05 | nein | Radio Transmission and Reception |
05.08 | nein | Radio Subsystem Link Control |
05.10 | ja | Radio Subsystem Synchronisation |
Kapitel 6: Codierung der Sprache | ||
---|---|---|
GSM-Nr. | gestoppt? | GSM-Titel |
06.01 | ja | Speech Processing Functions: General Description |
06.10 | ja | GSM Full Rate Speech Transcoding |
06.11 | ja | Substitution and Muting of Lost Frames for Full-rate Speech Traffic Channels |
06.12 | ja | Comfort Noise Aspects for Full Rate Speech Traffic Channels |
06.20 | nein | Half Rate Speech Transcoding |
06.21 | nein | Half Rate Discontinous Transfer (DTX) Aspects |
06.31 | ja | DTX for Full Rate Speech Traffic Channels |
06.32 | ja | Voice Activity Detection |
Kapitel 7: Terminaladapter | ||
---|---|---|
GSM-Nr. | gestoppt? | GSM-Titel |
07.01 | ja | General on Terminal Adaption Functions (TAF) for MS's |
07.02 | ja | TAF for Services Using Asynchronous Bearer Capabilities |
07.03 | ja | TAF for Services Using Synchronous Bearer Capabilities |
Kapitel 8: Schnittstellen zwischen BTS <-> BSC und BSC <-> MSC | ||
---|---|---|
GSM-Nr. | gestoppt? | GSM-Titel |
08.01 | ja | General Aspects on the BSS-MSC Interface |
08.02 | ja | BSS-MSC Interface - Interface Principles |
08.04 | ja | BSS-MSC Layer 1 Specification |
08.06 | ja | Signalling Transport Mechanism Specification for the BSS-MSC Interface |
08.08 | nein | BSS-MSC Layer 3 Specification |
08.09 | nein | Network Management Signalling Support Related to BSS |
08.20 | ja | Rate Adaption on the BSS-MSC Interface |
08.51 | ja | BSC-BTS Interface, General Aspects |
08.52 | ja | BSC-BTS Interface Principles |
08.54 | ja | BSC-TRX Layer 1 Structure of Physical Circuits |
08.56 | nein | BSC-BTS Layer 2 Specification |
08.58 | ja | BSC-BTS Layer 3 Specification |
08.59 | nein | BSC-BTS Operation&Maintenance (O&M) Signalling Transport |
08.60 | nein | Inband Control of Remote Transcoders and Rate Adaptors |
Kapitel 9: Anschluß GSM-Netz <-> Fremdnetz (Signalisierung) | ||
---|---|---|
GSM-Nr. | gestoppt? | GSM-Titel |
09.01 | nein | General Network Interworking Scenarios |
09.02 | nein | Mobile Application Part Specification |
09.03 | nein | Requirements on Interwork between the ISDN or PSTN and the PLMN |
09.04 | nein | Interworking between the PLMN and the CSPDN |
09.05 | ja | Interworking between the PLMN and the PSPDN for PAD Access |
09.06 | ja | Interworking between a PLMN and a PSPDN/ISDN for Support of Packet Switched Data Transmission Services |
09.07 | nein | General Requirements on Interworking between the PLMN and the ISDN or PSTN |
09.09 | nein | Detailed Signalling Interworking within the PLMN and with the PSTN/ISDN |
09.10 | nein | IE Mapping between MS-BSS/BSS-MSC Signalling Procedures and MAP |
09.11 | nein | Signalling Interworking for Supplementary Services |
Kapitel 10: Anschluß GSM-Netz <-> Fremdnetz (Verkehrsdaten) | ||
---|---|---|
GSM-Nr. | gestoppt? | GSM-Titel |
10.01 | nein | General on Service Interworking |
10.02 | nein | Service Interworking for SMS's |
10.02 | nein | Service Interworking for Satellite Services |
Kapitel 11: Spezifikationen der einzelnen GSM-Netzelemente | ||
---|---|---|
GSM-Nr. | gestoppt? | GSM-Titel |
11.01 | nein | Principles of Type Approval Procedures for GSM MS's |
11.10 | nein | Mobile Station Conformity Specifications |
11.11 | ja | Specification of the SIM-ME Interface |
11.20 | nein | The GSM Base Station System (BSS): Equipment Specification |
11.21 | nein | The GSM BSS: Test Specification for Network Management Functions |
11.30 | nein | Mobile Services Switching Centre |
11.31 | nein | Home Location Register (HLR) Specification |
11.32 | nein | Visitor Location Register (VLR) Specification |
11.40 | nein | System Simulator Specification (MS Conformance Test System) |
TBR5 | nein | General Attachment Requirements for GSM Mobile Stations |
TBR9 | nein | Attachment Requirements for GSM Terminal Equipment (Telephony) |
Kapitel 12: Netzwerkmanagement, Betrieb und Wartungsaspekte | ||
---|---|---|
GSM-Nr. | gestoppt? | GSM-Titel |
12.00 | nein | Objectives and Structure of Network Management |
12.01 | nein | Common Aspects of GSM Network Management |
12.02 | nein | Subscriber, Mobile Equipment and Services Data Administration |
12.03 | nein | Security Management |
12.04 | nein | Performance Data Measurements |
12.05 | nein | Subscriber Related Event and Call Data |
12.06 | nein | GSM Network Change Control |
12.07 | nein | Operations and Performance Management |
12.10 | nein | Maintenance Provisions for Operational Integrity of MS's |
12.11 | nein | Maintenance of the Base Station System |
12.13 | nein | Maintenance of the Mobile-services Switching Centre |
12.14 | nein | Maintenance of Location Registers |
12.20 | nein | Network Management Procedures and Messages |
12.21 | nein | Network Management Procedures and Messages on the Abis Interface |
geänderte Dokumente für DCS1800 | |
---|---|
GSM-Nr. | GSM-Titel |
02.06 | Types of Mobile Stations |
02.11 | Service Accessibility |
03.12 | Location Registration Procedures |
04.08 | Mobile Radio Interface - Layer 3 Specification |
05.01 | Physical Layer on the Radio Path (General Description) |
05.05 | Radio Transmission and Reception |
05.08 | Radio Subsystem Link Control |
08.58 | BSC-BTS Layer 3 Specification |
09.02 | Mobile Application Part Specification |
09.10 | IE Mapping between MS-BSS/BSS-MSC Signalling Procedures and MAP |
11.10 | Mobile Station Conformity Specifications (DCS 1800) |
11.11 | Specification of the SIM-ME Interface |
11.20 | The GSM DCS 1800 Base Station System (BSS): Equipment Specification |
11.40 | DCS 1800 System Simulator Specification (MS Conformance Test System) |
Zurück zu meiner Homepage
Zurück zur Mobilfunkstartseite